Payroll
Penggajian periode Juni 2026
Total Payroll
Rp 127,1jt
Total Komisi
Rp 8,2jt
Karyawan Digaji
14
| Karyawan | Gaji Pokok | Tunjangan | Komisi | Potongan BPJS | Total (Take Home) | Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
BS Budi Santoso Direktur Operasional | Rp 18.000.000 | Rp 2.700.000 | — | − Rp 720.000 | Rp 19.980.000 | |
SN Siti Nurhaliza HR Manager | Rp 13.500.000 | Rp 2.025.000 | — | − Rp 540.000 | Rp 14.985.000 | |
AW Andi Wijaya Finance Lead | Rp 12.000.000 | Rp 1.800.000 | — | − Rp 480.000 | Rp 13.320.000 | |
DL Dewi Lestari Admin / Customer Service | Rp 5.500.000 | Rp 825.000 | — | − Rp 220.000 | Rp 6.105.000 | |
RP Rizky Pratama Staff Gudang | Rp 4.800.000 | Rp 720.000 | — | − Rp 192.000 | Rp 5.328.000 | |
PA Putri Anggraini Host Live Senior | Rp 7.000.000 | Rp 1.050.000 | Rp 1.750.000 | − Rp 280.000 | Rp 9.520.000 | |
FR Fajar Ramadhan KOL Specialist | Rp 8.500.000 | Rp 1.275.000 | Rp 2.125.000 | − Rp 340.000 | Rp 11.560.000 | |
MS Maya Sari Host Live | Rp 4.000.000 | Rp 600.000 | Rp 1.000.000 | − Rp 160.000 | Rp 5.440.000 | |
HG Hendra Gunawan Koordinator Gudang | Rp 6.500.000 | Rp 975.000 | — | − Rp 260.000 | Rp 7.215.000 | |
IP Indah Permatasari Admin / Customer Service | Rp 5.200.000 | Rp 780.000 | — | − Rp 208.000 | Rp 5.772.000 | |
YP Yoga Pratomo KOL Specialist | Rp 7.800.000 | Rp 1.170.000 | Rp 1.950.000 | − Rp 312.000 | Rp 10.608.000 | |
NZ Nabila Zahra Host Live | Rp 5.500.000 | Rp 825.000 | Rp 1.375.000 | − Rp 220.000 | Rp 7.480.000 | |
GS Galih Saputra Staff Gudang | Rp 3.800.000 | Rp 570.000 | — | − Rp 152.000 | Rp 4.218.000 | |
RK Rina Kartika Social Media & CS | Rp 5.000.000 | Rp 750.000 | — | − Rp 200.000 | Rp 5.550.000 |
* THR otomatis 0 di luar periode Lebaran. Komisi berlaku untuk divisi Host Live & KOL Specialist.